Характеристики композитов, учитываемые при разработке летательных аппаратов
 26 ноября, 2012
 26 ноября, 2012  admin
 admin В книге имеется ряд таблиц, содержащих различные показатели композитов. Данные по механическим свойствам приведены в табл. 28.2 для большинства материалов, обычно используемых в авиации. Список специально предназначенных для авиации видов материалов приведен в табл. 28.3. В тех случаях, когда масса имеет первостепенное значение, следует отметить, что стекловолокниты обладают удельной прочностью, в 5—6 раз превышающей удельную прочность алюминия — основного материала, с которым обычно ведется сравнение. В тех случаях, когда требуется жесткость, принимают во внимание тот факт, что эпоксидные композиты с использованием углеродного и борного волокон обладают в 5 раз большей удельной жесткостью, чем алюминий. Композиты на основе арамидного волокна используются самостоятельно или в виде гибридного материала в сочетании с углеродным или стекловолокном, что дает наибольшую экономию масс в сочетании с промежуточной величиной жесткости.
28.2. Механические свойства некоторых конструкционных материалов
| Материал | Е, ГП« | <7В, МПа | Р, т/м* | £/Р, 10' м | "в/Р. 10" ы | 
| Стекловолокно: | |||||
| Е * | 72,3 | 3170 | 2,55 | 2,8 | 1,24 | 
| S * | 82,7 | 4130 | 2,50 | 3,3 | 1,65 | 
| Е ** | 51,7 | 1380 | 1,94 | 2,8 | 0,71 | 
| S** | 51,7 | 2070 | 1,94 | 2,8 | 1,07 | 
| Арамндиое волокно * | 137,8 | 3445 | 1,69 | 81 | 2,04 | 
| Арамидное волокно ** | 827 | 1930 | 1,40 | 3,6 | 1,38 | 
| Углеродное волокно: | |||||
| Высокомодульное * | 379 | 2070 | 1,90 | 19,8 | 1,09 | 
| Высокопрочное * | 241 | 2410 | 1,77 | 14,2 | 1,36 | 
| Высокомодульное ** | 207 | 930 | 1,61 | 13,2 | 0,58 | 
| Высокопрочное ** | 152 | 1410 | 1,50 | 10,4 | 0,94 | 
| Волокно: | |||||
| AS или T-300 * | 207 | 2760 | 1,85 | 11,2 | 1,49 | 
| AS или Т-300 ** | 117 | 1580 | 1,55 | 10,0 | 1,01 | 
| Борное волокно * | 143 | 2760 | 2,63 | 16,0 | 1,05 | 
| Борное волокно ** | 214 | 1420 | 2,08 | 10,4 | 0,73 | 
| Мартен ситно-стареющая | 193 | 2070 | 8,00 | 2,5 | 0,26 | 
| Сталь | |||||
| Алюминий 7075 | 68,9 | 565 | 2,77 | 2,5 | 0,20 | 
| Титановый сплав Ti-6A1-4V | 103 | 1070 | 4,29 | 0,97 | 1,0 | 
| Бериллий | 241 | 620 | 1,83 | 13,5 | 0,34 | 
* Испытывали только волокна без матрицы. ** Испытывали волокно в эпоксидной матрице.
При м е ч а и и е. Волокна и композиты — одноиаправлены, металлы —; изотропны.
Материал

 Опубликовано в
 Опубликовано в