Оборудования для производства пенобетона
25 ноября, 2012
admin Оборудования для производства пенобетона
Предлагаем следующее оборудование для производства пенобетона:
1. Пеногенератор ПП-250
Фото: 

| Производительность: | л/мин | 250 |
| Расход воздуха: | м куб. | 0,1 - 0,15 |
| Объем резервуара: | Л | 50 - 100 |
| Вес: | кг | 25 |
| Стоимость: | грн | 3500 |
2. Установка ПБУ 600-1000
Фото: 

| Объем рабочей ёмкости, л, не менее | 1000 |
| Производительность, м.куб/ч, не менее | 4.0-6.0 |
| Производительность пеногенератора л.мин. | 500 |
| Рабочее давление воздуха, МПа, не более | 0.5 |
| Расход сжатого воздуха, м.куб./мин, не более | 0,5 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 7.5 |
| Высота загрузки, мм, не более | 1200 |
| Масса не более, кг | 800 |
| Стоимость с пусконаладочными работами, обучением и технологией, без компрессора | 38 500 грн. |
3. Установка мобильная ПБУ-300
Фото: 

| Объем рабочей ёмкости, л, не менее | 300 |
| Производительность, м.куб/ч, не менее | 2.0 |
| Производительность пеногенератора л.мин. | 250 |
| Рабочее давление воздуха, МПа, не более | 0.5 |
| Расход сжатого воздуха, м.куб./мин, не более | 0,5 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 2.2-7.5 |
| Высота загрузки, мм, не более | 1000 |
| Масса не более, кг | 500 |
| Стоимость с пусконаладочными работами, обучением и технологией, без компрессора | 20 000 грн. |
4. Формы для заливки блоков
Фото: 

| ФПБ-1,0/200 | 4500 грн. |
| ФПБ-1,0/100 | 4900 грн. |
5. Пенообразователь (производства Германии)
| Расход 1 кг пенообразователя | 4-6 м^3 пенобетона |
| Расфасофка | бочка 200 кг. |
| Консистенция | Гель |
| Цена за нал. расчет | 22 грн/кг. |
| Цена за безнал. расчет | 28 грн./кг |
| Поставка | в течении 3-х дней после 100% предоплаты |

Опубликовано в