ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ
 11 ноября, 2011
 11 ноября, 2011  admin
 admin | Ел. изм. — 100 м3 железобетона в деле 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Устройство | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Железобетонных | Доски 25 мм | М' | 13,77 | 10,32 | 8,2 | 6,6 | 
| Днищ, стен, пере - _ | Доски 40 мм | М5 | 12,21 | ■9,15 | 7,3 | 5,8 | 
| Крытий каналов | Доски 50 мм | М3 | 1,4 | 1,05 | 0,84 | 0,67 | 
| При отношении | Бруски | |||||
| Высоты к ширине | 60x80 мм | М3 | 0,67 | 0,5 | 0,40 | 0,32 | 
| Более 1. Опалубка | Гвозди строи | |||||
| Из отдельных | Тельные 70 мм | Кг | 32,5 | 24,3 | 19,4 | 15,5 | 
| Досок | То же, 100 мм | Кг | 56,6 | 42,4 | 33,9 | 27,1 | 
| То же, 120 мм | Кг | 12,3 | 9,2 | 7,4 | 5,9 | |
| Болты стро | ||||||
| Ительные | Кг | 442 | 331,0 | 265,0 | 212 | |
| То же, опалубка | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Деревянная раз | Щиты | |||||
| Борно-переставная | Опалубки | |||||
| Крупнощитовая | Деревянные | М2 | 530 | 397 | 318 | 254 | 
| Доски 50 мм | М3 | 2,7 | 2,02 | 1,61 | 1,3 | |
| Доски 40 мм | М3 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 3,44 | |
| Доски 25 мм | М3 | 0,9 | 0,67 | 0,54 | 0,43 | |
| Бруски | ||||||
| 60x80 мм | М3 | 0,67 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | |
| Гвозди строи | ||||||
| Тельные 100мм | Кг | 56,0 | 42,0 | 33,6 | 26,9 | |
| То же, 120 мм | Кг | 12,6 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | |
| Болты стро | ||||||
| Ительные | Кг | 437 | 328 | 262 | 210 | |
| То же, опалубка | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Разборно-перестав | Опалубка | |||||
| Ная крупнощито | Металлическая | Т | 22,8 | 17,1 | 13,7 | 10,9 | 
| Вая металлическая, | Стойки | |||||
| Стойки | Металлические | Шт. | 22 | 17 | 13 | 10 | 
| Металлические | ||||||
| Устройство желе | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Зобетонных ДНИЩ, | Щиты опалуб | |||||
| Стен тоннелей и | Ки деревянные | М2 | 470 | 380 | 310 | 253 | 
| Проходных кана | Доски 40 мм | М3 | 9,68 | 7,82 | 6,38 | 5,21 | 
| Лов при отноше | Бруски | |||||
| Нии высоты к | 60х$0 мм | М3 | 1,19 | 0,72 | 0,59 | 0,48 | 
| Ширине до 1. | Гвозди строи | |||||
| Опалубка из | Тельные 100 мм | Кг | 75,2 | 60,8 | 49,6 | 40,5 | 
| Деревянных щитов | Болты строи | |||||
| Тельные | Кг | 293,7 | 237 | 199 | 158 | |
| То же, опалубка | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Металлическая раз | Опалубка ме | |||||
| Борно-переставная | Таллическая с | |||||
| Крупнощитовая | Креплением | Т | 25,8 | 20,9 | 17 | 13,9 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| То же, опалубка из | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Щитов водостой | Палуба из | 253 | ||||
| Кой фанеры | Фанеры | М2 | 470 | 380 | 310 | |
| Крепление | 6,5 | 5,3 | 4,3 | |||
| Металлическое | Т | 8 | ||||
| Устройство желе | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Зобетонных днищ, | Доски 40 мм | М3 | 10,0 | 7,6 | 6,38 | 5,56 | 
| Стен тоннелей и | Щиты опалуб | 489 | 370 | 310 | 270 | |
| Проходных кана | Ки деревянные | М2 | ||||
| Лов при отноше | Бруски | 0,59 | 0,51 | |||
| Нии высоты к | 60x80 мм | М3 | 1,38 | 0,7 | ||
| Ширине более 1. | Гвозди строи | 78,2 | 59,2 | 49,6 | 43,2 | |
| Опалубка деревян | Тельные їда мм | Кг | ||||
| Ная разборно-пере- | Болты | 305,1 | 231,2 | 193 | 168 | |
| Ставная крупнощи | Строительные | Кг | ||||
| Товая | ||||||
| То же, опалубка из | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Фанерных щитов с | Щиты опа | |||||
| Пленочной | Лубки дере | 310 | 270 | |||
| Футеровкой на | Вянные | М2 | 489 | 370 | ||
| Деревянном | Подкосы | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | |
| Каркасе | Металлические | Т | ||||
| То же, опалубка | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Металлическая | Опалубка | 19,5 | 14,8 | 12,4 | 10,8 | |
| Инвентарная с | Металлическая | Т | ||||
| Крепежными | ||||||
| Деталями | ||||||
| То же, опалубка | Бетон | М3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Металлическая из | Опалубка | 20,3 | 17,0 | 14,8 | ||
| Унифицированных | Металлическая | Т | 26,9 | |||
| Стальных щитов с | ||||||
| Креплением | ||||||
| Пружинно-стержне | ||||||
| Выми скобами | 
| Ед. изм. — 100 м3 железобетона в деле 
 | 

 Опубликовано в
 Опубликовано в