Бизнес-план по созданию производства пеноблоков, производительностью 8 м куб. в сутки
25 ноября, 2012
admin Бизнес-план по созданию производства пеноблоков, производительностью 8 м куб. в сутки
Обратите внимание:
Цены и цифры ориентировочные, ориентируйтесь на ваш регион. Синие цифры можно менять, черные - расчетные, не менять.
Примечание. Для СПД ФЛ Украины возможно применение единого налога (120-200 грн./мес.)
Цены и расходы зависящие от региона
| Расходы | Сумма, USD |
|---|---|
| Стоимость цемента М500Д0 за 1 тонну, с доставкой | 80 |
| Стоимость 1 тонны песка с доставкой | 15 |
| Зарплата 1 работника в месяц | 200 |
| Зарплата мастера смены в месяц | 250 |
| Зарплата бухгалтера в месяц | 250 |
| Аренда помещения | 600 |
| Стоимость электроэнергии, за 1 кВт | 0,10 |
| Стоимость отопления за месяц (7 месяцев в году/год) | 300 |
| Прочие коммунальные платежи, месяц (уборка мусора, оплата воды и т.п.) | 100 |
| Прочие расходы, месяц | 200 |
| Упрощенная система налогообложения (13% с оборота) | 13 |
Параметры производства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность, м³/сутки | 8 |
| Количество рабочих дней в месяц | 30 |
| Рыночная (отпускная) цена, USD/м³ | 70 |
| Количество рабочих | 6 |
| Количество мастеров | 1 |
| Количество бухгалтеров | 1 |
| Расход электричества в день, кВт | 26 |
Капитальные вложения
| * — Допускается замена стандартным активаторным смесителем | |||
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Пеногенератор ПГ | 1 | 750 | 750 |
| Компрессор К-24 или СО-7 | 1 | 500 | 500 |
| Форма 0,29м³ | 24 | 330 | 7 920 |
| ПБУ-300 | 1 | 4 600 | 4 600 |
| Итого: | 13 770 | ||
Себестоимость 1 куб. метра пенобетона
| Наименование | Расход на 1 м³ | Цена | Сумма, USD |
|---|---|---|---|
| Цемент, кг | 350,00 | 0,08 | 28,00 |
| Песок, кг | 340,00 | 0,02 | 5,10 |
| Пеноконцентрат, л | 0,20 | 5,60 | 1,12 |
| Смазка форм, л | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| Ускоритель твердения, л | 0,50 | 1,30 | 0,65 |
| Итого: | 35 | ||
Расходы на производство пенобетона в месяц
| Статья расхода | Итого, USD |
|---|---|
| Материалы для производства за месяц | 8 489 |
| Зарплата работников | 1 200 |
| Зарплата мастеров | 250 |
| Зарплата бухгалтеров | 250 |
| Налоги (13% с оборота) | 2 184 |
| Аренда | 600 |
| Отопление | 300 |
| Электричество | 77 |
| Прочие коммунальные платежи | 100 |
| Прочие расходы | 200 |
| Итого: | 13 650 |
Расчет окупаемости
| Статья | Сумма, USD |
|---|---|
| Затраты на открытие производства | 13 770 |
| Выручка от продажи пенобетона в месяц | 16 800 |
| Ежемесячные расходы | 13 650 |
| Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие | 3 150 |
| Срок окупаемости, месяцев | 4,37 |
Рассчетная окупаемость производства пенобетона (при условии «объем реализации = объему производства») — 4,37 месяцев.

Опубликовано в